دستهبندی: پرژکتور
توضیحات
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکست |
|---|---|
| نوع رنگ | پودری الكترواستاتیک |
| رنگ بدنه | سفید |
| جنس حباب | PC |
| منبع لامپ | ماژول ال ای دی |
| ولتاژ ورودی | 110-265v AC50-60Hz |
| فرکانس | ۵۰ الی ۶۰ هرتز |
| دمای محیط | 50+ الی ۶۰- |
| درجه حفاظت | 65 |
| دمای رنگ نور LED | 6500 کلوین |
| بازدهی نوری LED | 100 لومن بر وات |
| ضریب توان | 0.95 |
| توان | 50 وات |
| جریان (آمپر) 50 وات | 0.26 |
| شارنوری 50 وات | 5000 لومن |
| توان | 100 وات |
| جریان (آمپر) 100 وات | 0.52 |
| شارنوری 100 وات | 10000 لومن |
| توان | 150 وات |
| جریان (آمپر) 150 وات | 0.78 |
| شارنوری 150 وات | 15000 لومن |
| توان | 200 وات |
| جریان (آمپر) 200 وات | 1.04 |
| شارنوری 200 وات | 20000 لومن |
نظرات
دستهبندی: پرژکتور



